ニッセイ ギアモータ 同心中空軸 F3S30N50-MM04CWJAB2 0.4kW 単相200V 標準ブレーキ付
型番/商品コード: MT1V4D3SSAH
77,452円 (税込・送料無料)
ニッセイ ギアモータ NEXT GTR
NEXT GTRとは
ニッセイ GTR MID SERIES 0.1kW~2.2kWが「次世代スマートファクトリー」を見据えて新に生まれ変わった製品です。
従来品との互換について
・取付寸法は従来品から変更はございません。
(※容量0.1kW・0.2kWのブレーキ付防水モータのモータ部長さ寸法及び、容量0.4kWの防水モータのモータ中心からボックス高さ寸法のみ、リニューアル前より大きくなっております。スペースをご確認いただき、問題なければそのまま置換が可能となります。)
NEXT GTRの特徴
\u0026#9312; モータ性能強化
・モータ耐熱クラスをB種(130℃)からF種(155℃)に強化しました。
・MID SERIESでは容量0.1kWのみがファンレス構造でしたが、今回新たに容量0.2kWをファンレス化し、低騒音・コンパクト化を実現しました。
(※ブレーキ付は全閉外扇構造となります。)
\u0026#9313; ターミナルボックス改善
・モータ種類や容量で異なっていた仕様を統一しました。
・取り付け端子を十字ネジから六角ナットに変更、配線用の工具はソケットドライバーをお使いください。
・ボックスの穴向きを自由に変更することができます。
(※端子台や端子台を取り付けているベース部分は取り外しができません。)
\u0026#9314; モータブレーキ改善
・従来品に対し、モータブレーキ消費電力を最大40%低減しました。さらに、初期段階から安定したブレーキトルクが発生できるようになり、使い勝手が向上しました。
・モータブレーキ部をユニット化しました。交換メンテナンス発生時はユニットでの交換により作業が簡略化されます。
style="margin-left:10px; width:740px; font-weight:bold; font-size:16px; background-color:#dbead7; text-align:center;">
G3シリーズ 型式詳細
| ギアヘッド型式 | モータ型式 | ブレーキ仕様 | オプション | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | 取付 | 枠番 | 軸配置 | 減速比 | ― | モータ 区分 | モータ 仕様 | 容量 | 相数 | 電源 電圧 | 規格 | ターミナル ボックス | ブレーキ | 補助 記号 | 仕様記号 | ||
| F3 | S | 35 | N | 120 | ― | M | M | 04 | C | W | J | A | B2 | ||||
| \u0026#9312; | \u0026#9313; | \u0026#9314; | \u0026#9315; | \u0026#9316; | \u0026#9317; | \u0026#9318; | \u0026#9319; | \u0026#9320; | \u0026#9321; | \u0026#9322; | \u0026#9323; | \u0026#9324; | \u0026#9325; | \u0026#9326; | |||
| \u0026#9312;シリーズ名 | F3 : F3シリーズ(同心中空軸・同心中実軸) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| \u0026#9313;取付・タイプ区分 | S : 同心中空軸 | |||||
| \u0026#9314;枠番及び出力軸径 | 出力軸(外径) | |||||
| \u0026#9315;軸材質/軸配置 | N : 炭素鋼 | |||||
| \u0026#9316;減速比 | 5 : 1/5,240 : 1/240 | |||||
| \u0026#9317;モータ区分 | M : インダクション標準モータ(IP40/IP44) | |||||
| \u0026#9318;モータ仕様 | M : B種標準モータ | |||||
| \u0026#9319;モータ容量 | 01 : 単相 0.1kW | |||||
| 02 : 単相 0.2kW | ||||||
| 04 : 単相 0.4kW | ||||||
| \u0026#9320;相数 | S : 単相(コンデンサラン) | |||||
| C : 単相(コンデンサ始動) | ||||||
| \u0026#9321;電源電圧 | N : 100V/50Hz,100V/60Hz | |||||
| W : 200V/50Hz,200V/60Hz | ||||||
| \u0026#9322;規格 | J : 規格なし | |||||
| \u0026#9323;ターミナルボックス | A : A型ターミナルボックス(アルミ) | |||||
| N : ターミナルボックスなし(リード線バラ出し) | ||||||
| \u0026#9324;ブレーキ仕様 | N : ブレーキなし | |||||
| B2 : 200Vブレーキ | ||||||
| \u0026#9325;補助記号 | 空欄 : 標準仕様 | |||||
| X : 特殊仕様追加認識記号 | ||||||
| \u0026#9326;仕様記号 | お問い合わせください | |||||
F3S30N50-MM04CWJAB2 ニッセイ
ブランド名:ニッセイ
メーカー型番:F3S30N50-MM04CWJAB2