商品仕様・詳細情報
★特徴★
火花に強い甲被を採用し、溶接などの火花から足を守ります。
フラットソールのため接地面積が大きく、安全性に優れ全方向耐滑です。
柔らかく通気性の良いベロア素材を採用しています。
★用途★
耐滑性の求められる現場や歩行の多い作業、一般作業現場
★商品スペック★
■ブラック 23.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):23.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37-38 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | WS28BKT-23.5 |
| JANコード | 4957520164704 |
■ブラック 24.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6.5 UK(イギリス)規格サイズ:51/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 900g |
| 品番 | WS28BKT-24.0 |
| JANコード | 4957520164711 |
■ブラック 24.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 920g |
| 品番 | WS28BKT-24.5 |
| JANコード | 4957520164728 |
■ブラック 25.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:7.5 UK(イギリス)規格サイズ:61/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39-40 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 945g |
| 品番 | WS28BKT-25.0 |
| JANコード | 4957520164735 |
■ブラック 25.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 970g |
| 品番 | WS28BKT-25.5 |
| JANコード | 4957520164742 |
■ブラック 26.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8.5 UK(イギリス)規格サイズ:71/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 995g |
| 品番 | WS28BKT-26.0 |
| JANコード | 4957520164759 |
■ブラック 26.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41-42 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 1020g |
| 品番 | WS28BKT-26.5 |
| JANコード | 4957520164766 |
■ブラック 27.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9.5 UK(イギリス)規格サイズ:81/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 1045g |
| 品番 | WS28BKT-27.0 |
| JANコード | 4957520164773 |
■ブラック 27.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.5 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 1070g |
| 品番 | WS28BKT-27.5 |
| JANコード | 4957520164780 |
■ブラック 28.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):28.0 足幅サイズ:EEE 色:ブラック 規格:JIST8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10.5 UK(イギリス)規格サイズ:91/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43-44 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 1095g |
| 品番 | WS28BKT-28.0 |
| JANコード | 4957520164797 |
| 材質/仕上 | 甲被:牛床革(ベロア) 先芯:ワイドACM樹脂 靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール) 中敷:クレイドルインソール |
|---|---|
| 入数 | 1足 |
| 製造国 | 日本 |
| メーカー名 | (株)シモン |
ブランド名:シモン
メーカー型番:WS28BKT25.5
シリーズ名:-
靴のサイズ(JP):25.5
原産国/製造国:日本
代表カラー:ブラック
メーカー名:(株)シモン
カスタマーレビュー
★★★★★
4.6
(8件のレビュー)
★★★★★
梱包が丁寧
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
発送が早い!
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します
★★★★★
梱包が丁寧
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
プレゼント用に
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
買ってよかった
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
買ってよかった
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
リピート決定
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
プレゼント用に
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。