ASICS ウィンジョブCP306 BOAブラック/ブラック
型番/商品コード: MF8AQ4QPW96
参考価格: 19,040円
15,232円 (税込・送料無料)
15,232円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
★特徴★
BOA[[R上]]フィットシステムを採用し、アッパー全面に人工皮革を使用したローカットタイプです。
アッパー(本体部分)にオール人工皮革を使用しています。
★商品スペック★
■ブラック/ブラック 22.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):22.5 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:4H UK(イギリス)規格サイズ:3H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-22.5 |
| JANコード | 4550153976296 |
■ブラック/ブラック 23.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):23.0 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:5 UK(イギリス)規格サイズ:4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37.5 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-23.0 |
| JANコード | 4550153976289 |
■ブラック/ブラック 23.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):23.5 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:5H UK(イギリス)規格サイズ:4H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-23.5 |
| JANコード | 4550153976272 |
■ブラック/ブラック 24.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.0 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-24.0 |
| JANコード | 4550153976265 |
■ブラック/ブラック 24.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.5 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6H UK(イギリス)規格サイズ:5H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39.5 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-24.5 |
| JANコード | 4550153976258 |
■ブラック/ブラック 25.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.0 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-25.0 |
| JANコード | 4550153976241 |
■ブラック/ブラック 25.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.5 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41.5 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-25.5 |
| JANコード | 4550153976234 |
■ブラック/ブラック 26.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.0 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8H UK(イギリス)規格サイズ:7H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-26.0 |
| JANコード | 4550153976227 |
■ブラック/ブラック 26.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.5 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42.5 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-26.5 |
| JANコード | 4550153976210 |
■ブラック/ブラック 27.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.0 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9H UK(イギリス)規格サイズ:8H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43.5 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-27.0 |
| JANコード | 4550153976203 |
■ブラック/ブラック 27.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.5 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-27.5 |
| JANコード | 4550153976197 |
■ブラック/ブラック 28.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):28.0 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10H UK(イギリス)規格サイズ:9H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-28.0 |
| JANコード | 4550153976180 |
■ブラック/ブラック 29.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):29.0 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:12 UK(イギリス)規格サイズ:11 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46.5 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-29.0 |
| JANコード | 4550153976173 |
■ブラック/ブラック 30.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):30.0 足幅サイズ:EEE相当 色:ブラック/ブラック 規格:JSAA A種認定 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:15 UK(イギリス)規格サイズ:14 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:50.5 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JSAA A種認定 参考質量:約430g(26.5cm/片足) |
| 品番 | 1273A029.001-30.0 |
| JANコード | 4550153976166 |
| 材質/仕上 | 甲被:人工皮革 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL 靴底:ゴム底 中敷き:合成樹脂(EVA) |
|---|---|
| 入数 | 1足 |
| 製造国 | ベトナム |
| メーカー名 | アシックスジャパン(株) |
ブランド名:ASICS
メーカー型番:1273A029.00130.0
シリーズ名:-
靴のサイズ(JP):30.0
原産国/製造国:ベトナム
代表カラー:ブラック
メーカー名:アシックスジャパン(株)
カスタマーレビュー
★★★★★
4.3
(7件のレビュー)
★★★★★
プレゼント用に
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
大満足です!
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
発送が早い!
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
期待通りでした
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
梱包が丁寧
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
プレゼント用に
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
大満足です!
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!