商品仕様・詳細情報
★特徴★
加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました。
内装材に消臭・抗菌防臭機能を備えた新素材を採用しています。
フラットソールにし接地面積が大きく安定感に優れ、全方向性耐滑です。
接地面積を最大化する「独立懸架方式」のSX3層底により、あらゆる凹凸床面や平滑床面においても優れたグリップ力を発揮します。
★用途★
建設、運輸他一般製造業に。
★商品スペック★
■黒/ブルー 23.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):23.5 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37-38 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 740g |
| 品番 | SL11BL-23.5 |
| JANコード | 4957520161307 |
■黒/ブルー 24.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.0 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:6.5 UK(イギリス)規格サイズ:51/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 760g |
| 品番 | SL11BL-24.0 |
| JANコード | 4957520161314 |
■黒/ブルー 24.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):24.5 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 780g |
| 品番 | SL11BL-24.5 |
| JANコード | 4957520161321 |
■黒/ブルー 25.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.0 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:7.5 UK(イギリス)規格サイズ:61/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39-40 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 800g |
| 品番 | SL11BL-25.0 |
| JANコード | 4957520161338 |
■黒/ブルー 25.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):25.5 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 820g |
| 品番 | SL11BL-25.5 |
| JANコード | 4957520161345 |
■黒/ブルー 26.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.0 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:8.5 UK(イギリス)規格サイズ:71/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 840g |
| 品番 | SL11BL-26.0 |
| JANコード | 4957520161352 |
■黒/ブルー 26.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):26.5 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41-42 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 860g |
| 品番 | SL11BL-26.5 |
| JANコード | 4957520161369 |
■黒/ブルー 27.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.0 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:9.5 UK(イギリス)規格サイズ:81/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 880g |
| 品番 | SL11BL-27.0 |
| JANコード | 4957520161376 |
■黒/ブルー 27.5
| 仕様・規格 | 寸法(cm):27.5 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 900g |
| 品番 | SL11BL-27.5 |
| JANコード | 4957520161383 |
■黒/ブルー 28.0
| 仕様・規格 | 寸法(cm):28.0 足幅サイズ:EEE 色:黒/ブルー 規格:JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 US(アメリカ)規格サイズ:10.5 UK(イギリス)規格サイズ:91/2 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43-44 |
|---|---|
| 仕様・規格2 | JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 |
| 質量・質量単位 | 920g |
| 品番 | SL11BL-28.0 |
| JANコード | 4957520161390 |
| 材質/仕上 | 甲被:高級牛革(ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+SXラバー) 中敷:クレイドル・インソール |
|---|---|
| 入数 | 1足 |
| 製造国 | 日本 |
| メーカー名 | (株)シモン |
ブランド名:シモン
メーカー型番:SL11BL28.0
シリーズ名:-
靴のサイズ(JP):28.0
原産国/製造国:日本
代表カラー:ブルー
メーカー名:(株)シモン
カスタマーレビュー
★★★★★
4.6
(5件のレビュー)
★★★★★
梱包が丁寧
友人へのプレゼントとして購入しました。とても喜んでもらえました!
★★★★★
期待通りでした
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
プレゼント用に
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
発送が早い!
この価格でこのクオリティは素晴らしいです。お買い得だと思います。
★★★★★
発送が早い!
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。