【標準工事付き(川崎市・横浜市近郊 / 東京都一部以外)】BF-861RGA 高須産業(TSK) 浴室換気乾燥暖房機(壁面取付タイプ) 24時間換気対応 防水仕様※BF-861RXの後継機種 バス乾燥機工事ご希望の方は、事前に必ずお問合わせをお願いします。【KK9N0D18P】
型番/商品コード: MFP9HHPUOQJ
参考価格: 89,000円
56,960円 (税込・送料無料)
56,960円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| \u0026nbsp; | 強運転時 | 弱運転時 | |
|---|---|---|---|
| 予備暖房 | 消費電力(W) | 1219/1223 | 1213/1213 |
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
| 騒音(dB) | 45/45 | 31/31 | |
| 消費電力(W) | 1213/1213 | 613/613 | |
| 循環風量(m3/時) | 110/110 | 110/110 | |
| 騒音(dB) | 31/31 | 31/31 | |
| 消費電力(W) | 1243/1249 | 1232/1231 | |
| 換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
| 消費電力(W) | 43/49→1243/1249 | 32/31→1232/1231 | |
| 換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
| 消費電力(W) | 43/49 | 32/31 | |
| 換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
| 消費電力(W) | 43/49 | 32/31 | |
| 換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
| 消費電力(W) | 24/26 | 32/31 | |
| 換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
| 騒音(dB) | 40/40 | 31/30 | |
| 消費電力(W) | 19/18 | ||
| 換気風量(m3/時) | 80/75 | ||
| 騒音(dB) | 31/30 | ||
| 新規開口寸法(mm) | 丸穴:φ100~φ250 角穴:100×100~350×480 | ||
| 取付可能開口寸法(mm)縦×横 | |||
| 寸法(mm)幅×奥行×高さ | 536×241×303 | ||
| 本体質量(kg) | 約7.0 | ||
| 梱包寸法(mm)幅×奥行×高さ | 540×320×280 | ||
| 梱包質量(kg) | 約8.2 | ||
<取り扱い商品・関連商品一覧>
高須産業、三菱電機(MITSUBISHI・ミツビシ)、パナソニック(Panasonic)
浴室暖房機、浴室乾燥機、浴室換装暖房機、バス乾燥機、バス乾、バスカン
その他、多数取扱っております。
ブランド名:高須産業
メーカー型番:BF-861RGA
カスタマーレビュー
★★★★★
4.2
(5件のレビュー)
★★★★★
買ってよかった
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
大満足です!
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。
★★★★★
買ってよかった
ショップの対応が迅速で安心してお買い物ができました。
★★★★★
コスパ最高
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
発送が早い!
送料無料でこの早さは驚きです。またこちらのショップを利用します。