東芝 SCS-SRU7020(N) パステルアイボリー 温水洗浄便座 瞬間式 ウルトラファインバブル洗浄(SCS-SRU7010(N)の後継機種)【KK9N0D18P】
型番/商品コード: MMOUSQ6OB3H
21,785円 (税込・送料無料)
機能一覧
| タイプ | 瞬間式 | ||
| 形名 | SCS-SRU7020 | ||
| 洗浄 | ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔 | ● | |
| ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える | ● | ||
| ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄 | ● | ||
| 通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄 | ● | ||
| 集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄 | ● | ||
| 清潔 | ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制・除去※1★1 | ● | |
| ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単 | ● | ||
| オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄 | ● | ||
| ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単 | ● | ||
| ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌★2) | ● | ||
| ウルトラファインバブル 便器洗浄 | ● | ||
| 手かけ付きの便座ふた?便器近傍に手を触れないから清潔 | ● | ||
| 抗菌★3★4加工 | ● (便座・リモコン) | ||
| 快適 | オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭 | ● | |
| ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン | ● | ||
| ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能) | ● | ||
| 省エネ | 高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める | ● | |
| タイマー節電:時間を選んで上手に節電 | ● 5~9時間で設定可能※2 | ||
| 便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減 | ● | ||
| 便利 | |||
| メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶 | ●(2件まで記憶できます) | ||
★1.便器内の黒ずみ抑制及び除去について。[試験機関](株)衛生微生物研究センター。[試験方法]便器内喫水線近傍に付着させたカビの除去具合を確認。ウルトラファインバブルを含むプレケアミスト噴射による。[対象部分]便器内。[試験結果]カビの除去及び抑制具合に差が見られた。(実使用での実証結果ではありません)[試験番号]2023D-BT-02010
★2ノズルの除菌効果:除菌部分?ノズルの穴近傍?試験機関?(一財)新潟県環境衛生研究所 試験方法?ノズル洗浄評価試験 試験結果(実使用での実証結果ではありません)?1分間洗浄後99%以上抑制、試験は1種類のみの菌で実施 除菌の方法?流水による洗浄 試験番号?2025D-BT-07019
★3 便座の抗菌効果?試験機関?石塚硝子(株)抗菌試験所 試験方法?フィルム密着法 JIS Z 2801 試験結果?24時間後、99%以上抑制、試験は2種類のみの菌で実施 抗菌の方法?抗菌剤を樹脂に練り込み 試験番号?第90-004-1 号
★4 リモコンの抗菌効果?試験機関?(一財)ボーケン品質評価機構 試験方法?フィルム密着法 JIS Z 2801 試験結果?24時間後、99%以上抑制、試験は2種類のみの菌で実施 抗菌方法?抗菌剤を樹脂に練り込み 試験番号?JNLA2022K0436
※1.汚れや黒ずみの程度により残る場合があります。
※2.1時間単位で設定。
| タイプ | 瞬間式 | |
| 形名 | SCS-SRU7020 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz共用 | |
| 定格消費電力 | 1250W(電気瞬間湯沸器:1200W 電気便座:50W) | |
| 年間消費電力量(2012年度基準)※1 | 84kWh/年(120kWh/年) | |
| 使用可能給水圧力 | 0.07~0.75MPa | |
| 着座検知 | 着座スイッチ | |
| 温水洗浄装置 | 洗浄水流量※2 | おしり 約0.31~0.46L/分 ビデ 約0.30~0.42L/分 |
| 水勢調節 | おしり・ビデ各5段階調節 | |
| 温度調節※3 | 3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」 | |
| 安全装置 | 温度過昇防止器、温度ヒューズ | |
| 暖房便座装置 | 温度調節※3 | 3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約37℃(約35℃※4)、「切」室温 |
| 安全装置 | 温度過昇防止器、温度ヒューズ | |
| 脱臭装置 | 脱臭フィルター | 触媒脱臭 |
| タイマー節電 | モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電) | |
| その他の安全装置 | 漏電検知機能 | |
| ワイヤレスリモコン電源 | 単4形乾電池 2本 | |
| 本体寸法 | 幅402×奥行530×高さ128mm | |
| 本体寸法図 | ||
| 本体質量 | 約4.4kg | |
| 電源コードの長さ | 約1.0m | |
| 付属品 | 本体取付用 | ・取付ボルトセット1セット・本体固定プレート1枚 ・タンク給水ホース1本(約0.5m)・本体給水ホース(約1m) ・分岐金具1個・スパナ1個・脱臭フィルター(本体装着済) ・クッション1個 |
| リモコン用 | ・単4形乾電池2本・アンカープラグ2本・固定ネジ2本 | |
※1()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。
※2水圧0.20MPaのとき。
※3使用される環境条件により、変わることがあります。
※4「高」で着座していないときの温度です。
シリーズ名:瞬間式温水洗浄便座
ブランド名:東芝
メーカー型番:SCS-SRU7020
代表カラー:ホワイト
温水貯蔵方式:瞬間式
操作パネル:壁掛け型
脱臭機能:有
カラー:アイボリー
ブランド名(カナ):トウシバ