[9038]キャロウェイ QUANTUM MAXドライバー ATHLEMAX 50 for CW(S) 10.5度 (1504)
型番/商品コード: MWHEMRN9CFY
参考価格: 59,819円
38,284円 (税込・送料無料)
38,284円 (税込・送料無料)
商品仕様・詳細情報
| ■商品詳細 | |||
| 種別 | ドライバー | メーカー | キャロウェイ |
| モデル | QUANTUM MAX | シャフト | ATHLEMAX 50 for CW |
| フレックス | S | ロフト | 10.5 |
| 本数 | 1 | 番手 | 1W |
| 長さ | 45.5 | クラブ重量 | 310 |
| ライ角 | 58 | バランス | D1.5 |
| キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | 811チタン カーボン |
| ヘッド体積 | 460 | 定価 | 100000 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 【B 】やや傷あり | グリップ | 【B 】やや傷あり |
| フェース | 【B 】やや傷あり | クラウン | 【B 】やや傷あり |
| ソール | 【B 】やや傷あり | シャフト状態 | 【B 】やや傷あり |
| 備考 | |||
| 美品 | |||
| 程度の説明 | |||
| S:未使用品 A:芝やマットなどで出来た薄い跡のようなものが少し見られる程度の極上品 B :ソールに芝やマットなどで擦れた跡やフェースに打球痕が少しある程度の良品 B:フェースやソールに細かな擦り傷はあるが、目立つような大きな傷はなく比較的状態は良い B-:細かなあたり傷や擦り傷がヘッド全体にあるが、目立つような大きな傷は少ない C:細かなあたり傷や擦り傷がヘッド全体にあり、所々に目立つ傷もある品 D:ヘッド全体に目立つ傷が多数あるが、使用上は問題ないお買い得品 | |||
カスタマーレビュー
★★★★★
4.5
(6件のレビュー)
★★★★★
大満足です!
注文から発送までが非常にスムーズで助かりました。梱包も丁寧でした。
★★★★★
プレゼント用に
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。
★★★★★
買ってよかった
ずっと探していた商品がお安く手に入り嬉しいです。ありがとうございます。
★★★★★
梱包が丁寧
サイズ感もピッタリで、使い勝手が非常に良いです。
★★★★★
コスパ最高
写真で見た通りの色合いで大満足です。毎日のように使っています。
★★★★★
発送が早い!
思っていた通りの商品でした。品質も良く、また利用したいと思います。